產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-12
訪問(wèn)量:95
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
SyncScan4T/2T相控陣探傷儀|啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司優(yōu)惠價(jià)供應(yīng)汕超SIUI/SyncScan4T/2T相控陣探傷儀
支持2/4個(gè)TOFD探傷通道,可配置2/4對(duì)TOFD探頭
可選擇配置多種TOFD探頭,頻率范圍包括2M、2.5M、3.5M、4M、5M、7.5M、10M、15M等多種規(guī)格
每個(gè)通道均兼容通用UT,可實(shí)現(xiàn)TOFD+UT組合檢測(cè)
小體積、輕重量: 284mm×220mm×90mm, 3公斤, 攜帶方便
大屏幕: 8.4寸顯示屏,波形圖像清晰
高防護(hù):等級(jí)IP65,防塵防水,適應(yīng)各種外部條件
操作簡(jiǎn)單:按鍵少,直觀,觸摸屏或按鍵加飛梭旋鈕調(diào)節(jié),操作快速簡(jiǎn)便
應(yīng)用范圍
適用于平板、管道、球罐、鍋爐等類(lèi)型焊縫的TOFD檢測(cè)。
利用TOFD掃查平板焊縫,可提高掃查覆蓋面,避免誤判。
雙通道TOFD成像 | 單通道TOFD成像 |
序號(hào)
1 | 顯示屏 | 8.4’’TFT高亮液晶屏,分辨率800×600點(diǎn) |
2 | 面板 | 字符圖形面板膜 |
3 | 操作方式 | 按鍵、旋鈕、觸摸屏 |
4 | 語(yǔ)言 | 中文 |
5 | 單位 | mm/inch |
6 | 電池類(lèi)型 | 智能鋰離子電池 |
7 | 電池容量 | 7.5Ah |
8 | 電池電壓 | 11.1V |
9 | 電池?cái)?shù)量 | 1只 |
10 | 電池工作時(shí)間 | ≥4小時(shí) |
11 | 適配器輸入 | 交流100~240V 50Hz/60Hz |
12 | 適配器輸出 | 直流15V |
13 | 適配器功率 | 70W |
14 | 儀器功率 | 26VA |
15 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 標(biāo)準(zhǔn)SD卡(16G) |
16 | USB接口 | 2個(gè) |
17 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè) |
18 | 視頻輸出 | 1個(gè)(VGA) |
19 | 編碼器接口 | 1個(gè)(14芯) |
20 | 報(bào)警器接口 | —— |
21 | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)(WIFI) | 內(nèi)置 |
22 | 工作環(huán)境 | -10℃~45℃ |
23 | 存儲(chǔ)環(huán)境 | -20℃~60℃ |
24 | IP等級(jí) | IP65 |
25 | 儀器尺寸 | 284×220×90(單位:mm) |
26 | 儀器重量 | 3.65Kg(含1只電池,電池重量0.55Kg) |
27 | 附件箱尺寸 | 650×475×290(單位:mm) |
28 | 附件箱毛重 | 19.5Kg |
29 | 外包裝尺寸 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)套:670×495×320(單位:mm) |
國(guó)內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)套+多探頭):—— | ||
30 | 外包裝毛重 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)套:22Kg |
國(guó)內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)套+多探頭):—— | ||
成像模式:通用UT | ||
31 | 通道數(shù) | 2~4個(gè) |
32 | 探頭接口類(lèi)型 | LEMO 00 |
33 | 探頭接口數(shù)量 | 4~8個(gè) |
34 | 支持陣元數(shù) | 4~8個(gè) |
35 | 脈沖類(lèi)型 | 負(fù)方波 |
36 | 發(fā)射電壓 | 50~500V,步進(jìn)大于等于1V |
37 | 脈沖寬度 | 30~1000ns,步進(jìn)10ns |
38 | 重復(fù)頻率 | 20~2000Hz可調(diào),步進(jìn)20Hz |
39 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4檔 |
40 | A/D采樣頻率 | 170MHz/12bit |
41 | 增益 | 0~110dB,步進(jìn):0.5/2/6/12dB |
42 | 增益微調(diào) | -4~+4 |
43 | 表面補(bǔ)償 | 0~12dB |
44 | 帶寬 | 0.5~20MHz(-3dB) |
45 | 濾波器 | 數(shù)字:10檔,1~4/0.5~10/2~20/1/2.5/4/5/10/13/15MHz |
模擬:4檔,3MHz/5MHz/10MHz/全通 | ||
46 | 檢波方式 | 正向/負(fù)向/雙向/RF |
47 | 抑制 | 0~80%,步進(jìn)1% |
48 | 探測(cè)范圍 | 0~15000mm,顯示范圍大于5mm |
49 | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進(jìn)>1m/s |
50 | 脈沖移位 | 0~1000mm,步進(jìn)>0.01mm |
51 | 探頭零點(diǎn) | 0~200us,步進(jìn)>0.01us |
52 | 探頭前沿 | 0~100mm,步進(jìn)0.01mm |
53 | 向?qū)?/span> | 自動(dòng)校準(zhǔn)(聲速、零點(diǎn))、角度校準(zhǔn)、DAC、AVG |
54 | 測(cè)量點(diǎn) | 峰值/前沿/J前沿 |
55 | 測(cè)量 | 三閘門(mén):幅度、幅度dB差值、聲程、水平距離、垂直距離 |
56 | 閘門(mén) | 閘門(mén)起位:全范圍 |
閘門(mén)寬度:全范圍 | ||
閘門(mén)電平:10~90%,步進(jìn)1% | ||
57 | 曲線功能 | DAC(曲線/折線),6條(符合JB/T4730/GB11345標(biāo)準(zhǔn)) |
AVG(含三倍近場(chǎng)) | ||
58 | 輔助功能 | 全屏、坐標(biāo)切換(聲程/深度/水平)、單次/連續(xù)自動(dòng)增益(40~100%,步進(jìn)10%)、二次波顏色、波形比較、閘門(mén)擴(kuò)展、波形填充、短片錄制 |
自動(dòng)凍結(jié)(閘門(mén):A、B、A和B、A或B) | ||
59 | 報(bào)警 | 聲光報(bào)警:進(jìn)波/失波 |
60 | 探傷靈敏度余量 | ≥60dB(2.5Z20N探頭) |
61 | 時(shí)基線性 | ≤0.5% |
62 | 垂直線性 | ≤3% |
63 | 幅度線性 | ≤±2% |
64 | 衰減器精度 | 20dB±1dB |
65 | 動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB(JB/T 10061標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試) |
66 | 遠(yuǎn)區(qū)分辨力 | ≥26dB |
67 | 等效輸入噪聲 | <40×10-9 V/ |
成像模式:TOFD | ||
68 | 通道數(shù) | 2~4個(gè)(與通用UT接口共用) |
69 | 探頭接口類(lèi)型 | LEMO 00 |
70 | 探頭接口數(shù)量 | 4~8個(gè) |
71 | 支持陣元數(shù) | 4~8個(gè) |
72 | 脈沖類(lèi)型 | 負(fù)方波 |
73 | 脈沖電壓 | 50~500V,步進(jìn)>1V |
74 | 脈沖寬度 | 30~1000ns,步進(jìn)10ns |
75 | 重復(fù)頻率 | 20~2000Hz,步進(jìn)20Hz |
76 | 阻尼 | 25/75/200/1000Ω,4檔 |
77 | 帶寬 | 0.5~20MHz(-3dB) |
78 | A/D采樣頻率 | 170MHz/12bit |
79 | 增益 | 0~110dB,步進(jìn):0.5/2/6/12 |
80 | 表面補(bǔ)償 | 0~12dB |
81 | 檢波方式 | RF |
82 | 濾波器 | 6檔,0.5~5/0.5~10/3.5~10/0.5~15/5.0~15/0.5~20MHz |
83 | 線平均 | 4檔,1/2/4/8 |
84 | 向?qū)?/span> | TOFD向?qū)?/span> |
85 | 出圖方向 | 橫向、縱向 |
86 | 觸發(fā)方式 | 編碼器 |
87 | 單次掃查長(zhǎng)度 | ≥90m(16G存儲(chǔ)卡,0.5mm編碼器精度) |
88 | 探測(cè)范圍 | 0~15000mm,步進(jìn)>0.1mm |
89 | 材料聲速 | 500~15000m/s,步進(jìn)>1m/s |
90 | 脈沖移位 | 0~1000mm,步進(jìn)>0.01mm |
91 | 探頭零點(diǎn) | 0~200μs,步進(jìn)>0.01us |
92 | 探頭前沿 | 0~100mm,步進(jìn)>0.01mm |
93 | 數(shù)據(jù)分析 | 缺陷高度和長(zhǎng)度測(cè)量 |
直通波/底面反射波拉直 | ||
直通波/底面反射波濾除 | ||
圖像對(duì)比度調(diào)整 | ||
圖像增益調(diào)整 | ||
圖像放大 | ||
項(xiàng)目 | 各版本共同的出廠標(biāo)準(zhǔn)配置 |
上一篇 : SyncScan-4T相控陣探傷儀
下一篇 : CTS-08PC多通道超聲探傷機(jī)