產(chǎn)品時間:2024-12-09
訪問量:77
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
儀景通EVIDENT/A305S-SU水浸探頭|啟航檢測科技(上海)有限公司優(yōu)惠價供應
OLYMPUS奧林巴斯水浸探頭A305S-SU|啟航檢測科技(上海)有限公司優(yōu)惠價供應
獲取每個產(chǎn)品的詳細資料請致電啟航檢測科技(上海)有限公司-無損事業(yè)部相關技術人員
大直徑外殼探頭
| 探頭尺寸(英寸)
|
I-4、1-7和i-8樣式的外殼可提供具有各種尺寸晶片和外殼的探頭,配有平直型UHF連接器和303不銹鋼箱式外殼。 | 探頭尺寸
|
* 請在*小值和*值之間選擇一個特定的焦點。
** 如果需要一個焦點,則在*小值和*值之間選擇一個聚焦長度。
要查看點目標焦點,請點擊這里。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | Power Series | Resolution Series | Standard Series | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
0.5 | 0.75 | 19 | I7-0012-P-SU U8517150 | V318-SU U8423038 | |||||
0.5 | 1 | 25 | A301S-SU U8421001 | I8-0016-P-SU U8517173 | I8-0016-S-SU U8517174 | V301-SU U8423001 | |||
0.5 | 1.125 | 29 | A391S-SU U8421056 | I8-0018-P-SU U8517176 | I8-0018-S-SU U8517177 | V391-SU U8423073 | |||
0.5 | 1.5 | 39 | A389S-SU U8421055 | V389-SU U8423071 | |||||
1 | 0.5 | 13 | I4-0108-P-SU U8517083 | I4-0108-R-SU U8517084 | I4-0108-S-SU U8420054 | ||||
1 | 0.625 | 16 | I4-0110-P-SU U8517086 | I4-0110-R-SU U8517087 | I4-0110-S-SU U8517088 | ||||
1 | 0.75 | 19 | A314S-SU U8421029 | I7-0112-P-SU U8517152 | I7-0112-R-SU U8520004 | I7-0112-S-SU U8517153 | V314-SU U8423029 | ||
1 | 1 | 25 | C302-SU U8422001 | I8-0116-P-SU U8517179 | I8-0116-R-SU U8517180 | I8-0116-S-SU U8517181 | V302-SU U8423003 | ||
1 | 1.125 | 29 | A394S-SU U8421058 | I8-0118-P-SU U8517183 | I8-0118-R-SU U8517184 | I8-0118-S-SU U8517185 | V394-SU U8423075 | ||
1 | 1.5 | 39 | A392S-SU U8421057 | V392-SU U8423074 | |||||
2.25 | 0.375 | 10 | I4-0206-P-SU U8517090 | I4-0206-R-SU U8517091 | I4-0206-S-SU U8517092 | ||||
2.25 | 0.5 | 13 | I4-0208-P-SU U8517094 | I4-0208-R-SU U8517095 | I4-0208-S-SU U8517096 | ||||
2.25 | 0.625 | 16 | I4-0210-R-SU U8517098 | I4-0210-S-SU U8517099 | |||||
2.25 | 0.75 | 19 | A305S-SU U8421007 | C305-SU U8422003 | I7-0212-P-SU U8517155 | I7-0212-R-SU U8517156 | I7-0212-S-SU U8517157 | V305-SU U8423007 | |
2.25 | 1 | 25 | A304S-SU U8421006 | C304-SU U8422002 | I8-0216-P-SU U8517186 | I8-0216-R-SU U8517187 | I8-0216-S-SU U8517188 | V304-SU U8423006 | |
2.25 | 1.125 | 29 | A397S-SU U8421060 | I8-0218-P-SU U8517190 | I8-0218-R-SU U8517191 | I8-0218-S-SU U8517192 | V397-SU U8423077 | ||
2.25 | 1.5 | 39 | A395S-SU U8421059 | V395-SU U8423076 | |||||
3.5 | 0.375 | 10 | I4-0306-P-SU U8517101 | I4-0306-R-SU U8517102 | I4-0306-S-SU U8517103 | ||||
3.5 | 0.5 | 13 | I4-0308-P-SU U8517105 | I4-0308-R-SU U8517106 | I4-0308-S-SU U8517107 | ||||
3.5 | 0.625 | 16 | I4-0310-P-SU U8517109 | I4-0310-R-SU U8517110 | I4-0310-S-SU U8517111 | ||||
3.5 | 0.75 | 19 | A381S-SU U8421051 | C381-SU U8422018 | I7-0312-P-SU U8517159 | I7-0312-R-SU U8517160 | I7-0312-S-SU U8517161 | V381-SU U8423063 | |
3.5 | 1 | 25 | A380S-SU U8421050 | C380-SU U8422017 | V380-SU U8423061 | ||||
5 | 0.375 | 10 | I4-0506-P-SU U8517113 | I4-0506-R-SU U8517114 | I4-0506-S-SU U8517115 | ||||
5 | 0.5 | 13 | I4-0508-P-SU U8517116 | I4-0508-R-SU U8517117 | I4-0508-S-SU U8517118 | ||||
5 | 0.625 | 16 | I4-0510-P-SU U8517120 | I4-0510-R-SU U8517121 | I4-0510-S-SU U8517122 | ||||
5 | 0.75 | 19 | A308S-SU U8421011 | C308-SU U8422007 | I7-0512-P-SU U8517163 | I7-0512-R-SU U8517165 | I7-0512-S-SU U8517167 | V308-SU U8423012 | |
5 | 1 | 25 | A307S-SU U8421010 | I8-0516-P-SU U8517194 | I8-0516-R-SU U8517284 | I8-0516-S-SU U8517195 | V307-SU U8423010 | ||
5 | 1.125 | 29 | I8-0518-P-SU U8517197 | I8-0518-R-SU U8517198 | I8-0518-S-SU U8517199 | ||||
7.5 | 0.375 | 10 | I4-0706-S-SU U8517125 | ||||||
7.5 | 0.5 | 13 | I4-0708-S-SU U8517128 | ||||||
7.5 | 0.625 | 16 | I4-0710-S-SU U8517131 | ||||||
7.5 | 0.75 | 19 | A321S-SU U8421036 | V321-SU U8423043 | |||||
10 | 0.375 | 10 | I4-1006-R-SU U8517133 | I4-1006-S-SU U8517134 | |||||
10 | 0.5 | 13 | I4-1008-R-SU U8517136 | I4-1008-S-SU U8517137 | |||||
10 | 0.625 | 16 | I4-1010-R-SU U8517139 | I4-1010-S-SU U8517140 | |||||
10 | 0.75 | 19 | A315S-SU U8421030 | V315-SU U8423030 | |||||
10 | 1 | 25 | V322-SU U8423044 | ||||||
15 | 0.375 | 10 | I4-1506-R-SU U8517142 | I4-1506-S-SU U8517143 | |||||
15 | 0.5 | 13 | I4-1508-R-SU U8517145 | I4-1508-S-SU U8517146 | |||||
20 | 0.375 | 10 | I4-2006-R-SU U8517148 | I4-2006-S-SU U8517149 |
聯(lián)系我們 啟航檢測科技(上海)有限公司 -無損事業(yè)部
無損檢測解決方案
單晶和雙晶探頭
相控陣探頭
角度聲束
Atlas歐洲標準型
AWS楔塊和探頭
CDS楔塊
接觸式
延遲塊
雙晶探頭
EMAT
高頻
水浸式探頭
特殊水浸式探頭
水浸式探頭的配件
整合角度聲束
垂直入射橫波
保護面
RTD
特殊應用
點焊
標準角度聲束
TOFD
試塊
探頭電纜
耦合劑和適配器
探頭
貝克休斯保護膜探頭MB1S|啟航檢測科技(上海)有限公司優(yōu)惠價供應
系列 | 型號 | 頻率(MHZ) | 接口方向 | 帶寬 | 晶片直徑 | 接口類型 | 保護膜 |
MBS | MB1S | 1 | 側(cè)裝 | 25 | 10mm | Lemo 00 | ES24 |
MB2S | 2 | ||||||
MB2S-EN | 2 | ||||||
MB4S | 4 | ||||||
MB4S-EN | 4 | ||||||
MB5S | 5 | ||||||
MB6S | 6 | ||||||
MB2S-O | 2 | 頂裝 | |||||
MB4S-O | 4 | ||||||
MB5S-O | 5 |
水浸式探頭是一種單晶縱波探頭,裝有一種在聲學上與水相配的四分之一波長的層面。水浸式探頭專為將被測工件部分或全部浸入水中進行檢測的應用而設計;水浸檢測可以快速完成均勻的耦合,從而可迅速對工件進行掃查??稍谔筋^上安裝聚焦透鏡,以在檢測工件的某些特殊區(qū)域時提高探頭的靈敏度和檢測性能。水浸式探頭可以根據(jù)要求,在給定頻率和晶片尺寸所允許的聚焦范圍內(nèi)進行球形或圓柱形聚焦。筆式外殼探頭
小直徑,51毫米長的管形外殼有助于進到難以達到的檢測區(qū)域
標準連接器樣式為平直型UHF(SU)
探頭配置器
請在*小值和*值之間選擇一個特定的焦點。
如果需要一個焦點,則在*小值和*值之間選擇一個聚焦長度。
要查看點目標焦點,請點擊這里。
通過選擇訂購編號要求報價或購買探頭。
Frequency (MHZ)
Nominal Element Size (mm)
Transducer Type
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
2.25 | 0.25 | 6 | V323-N-SU U8423045 | ||
3.5 | 0.25 | 6 | V384-N-SU U8423067 | ||
5 | 0.25 | 6 | A310S-N-SU U8421014 | V310-N-SU U8423014 | |
10 | 0.25 | 6 | A312S-N-SU U8421021 | V312-N-SU U8423021 | |
15 | 0.25 | 6 | A313S-N-SU U8421025 | V313-N-SU U8423025 | |
20 | 0.125 | 3 | V316-N-SU U8423032 | ||
20 | 0.25 | 6 | V317-N-SU U8423035 | ||
25 | 0.25 | 6 | V324-N-SU U8423049 |