產品時間:2024-11-30
訪問量:107
廠商性質:代理商
生產地址:
10DL64-19.2X5-A38奧林巴斯OLYMPUS相控陣探頭|啟航檢測科技(上海)有限公司優(yōu)惠價供應
雙晶線陣和雙晶矩陣探頭的優(yōu)點
|
A28和A38雙晶線陣(DLA)探頭
|
A26和A36雙晶線陣(DLA)探頭
|
A27 32晶片(16×2)雙晶矩陣探頭
|
A25 16晶片雙晶線陣探頭
|
工件編號 | 訂購編號 | 頻率 (MHz) | 配置 | 晶片的總數(shù)量 | 晶片間距 (毫米) | 晶片高度(毫米) | 激活孔徑(毫米) | 外型尺寸 (毫米,英寸) | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
2.25DM7X4-A17 | U8331715 | 2.25 | 雙晶矩陣(每個矩陣有7 × 4個晶片) | 56 | 2.71 | 3 | 19 × 12 | 34 (1.34) | 16 (0.63) | 25 (0.98) |
5DL16-12X5-A25 | Q3301132 | 5 | 雙晶線陣(每個線陣有16個晶片) | 32 | 0.75 | 5 | 12 × 5 | 24 (0.94) | 24 (0.94) | 18 (0.71) |
2.25DL32-32X12-A26 | Q3301043 | 2.25 | 雙晶線陣(每個線陣有32個晶片) | 64 | 1 | 12 | 32 × 12 | 48.2 (1.9) | 16.5 (0.65) | 26.4 (1.04) |
4DL32-32X12-A26 | Q3301480 | 4 | 雙晶線陣(每個線陣有32個晶片) | 64 | 1 | 12 | 32 × 12 | 48.2 (1.9) | 16.5 (0.65) | 26.4 (1.04) |
4DM16X2-A27 | Q3300060 | 4 | 雙晶矩陣(每個矩陣有16 × 2個晶片) | 64 | 1 | 3 | 16 × 6 | 29 (1.14) | 10 (0.39) | 20 (0.79) |
10DL32-9.6X5-A28 | Q3301742 | 10 | 雙晶線陣(每個線陣有32個晶片) | 64 | 0.3 | 5 | 9.6 × 5 | 36.8 (1.45) | 34 (1.34) | 24.4 (0.96) |
2.25DL64-64X12-A36 | Q3302293 | 2.25 | 雙晶線陣(每個線陣有64個晶片) | 128 | 1 | 12 | 64 × 12 | 80.21 (3.16) | 16.51 (0.65) | 26.34 (1.04) |
4DL64-64X12-A36 | Q3302295 | 4 | 雙晶線陣(每個線陣有64個晶片) | 128 | 1 | 12 | 64 × 12 | 80.21 (3.16) | 16.51 (0.65) | 26.34 (1.04) |
10DL64-19.2X5-A38 | Q3302412 | 10 | 雙晶線陣(每個線陣有64個晶片) | 128 | 0.3 | 5 | 19.2 × 5 | 50.15 (1.97) | 34.01 (1.34) | 28.19 (1.11) |
上一篇 : 4DL64-64X12-A36奧林巴斯相控陣探頭
下一篇 : PF1R-24奧林巴斯OLUMPUS保護膜探頭