產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-28
訪問(wèn)量:345
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
型號(hào) | SJ-210 標(biāo)準(zhǔn)型 | SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 |
檢測(cè)器測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
評(píng)價(jià)長(zhǎng)度 | 12.5um | 12.5um | 12.5mm | 12.5mm |
測(cè)量范圍 | 360um(-200um~+160um) | |||
驅(qū)動(dòng)部/檢測(cè)器 | 檢測(cè)器:178-395/178-390 探針:鉆石型(針尖半徑:2um/5um) 檢測(cè)方式:微分感應(yīng) | |||
評(píng)定輪廓 | P,R,DIN4776 曲線(xiàn) | P,R,Motif | ||
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,Pc,R3z,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx, A1,A2,Vo(支持用戶(hù)自定義) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv, Sm,S,PcR3z,mr,R,AR,Rx, (支持用戶(hù)自定義) | ||
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI,VDA | |||
數(shù)據(jù)濾波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | |||
截至波長(zhǎng) | lc:0.08,0.25,0.8,2.5mm ls:2.5,8um | |||
取樣長(zhǎng)度(L)**s | 0.08,0.25,0.8,2.5,mm | |||
取樣段數(shù) | ×1,×3,×5,×6,×7,×8,×9,×10L | |||
顯示 | 液晶顯示 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過(guò)RS-232C接口/SPC數(shù)據(jù)輸出 | |||
電源 | 通過(guò)AC適配器/電池( 可更換) | |||
尺寸(WxDxh) | 156.5×62×52mm | |||
重量 | 290g |
上一篇 : SJ210/178-562-12DC粗糙度儀
下一篇 : SJ210/178-564-11DC粗糙度儀