產(chǎn)品時間:2024-08-28
訪問量:481
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
奧林巴斯OLYMPUS/D794測厚儀探頭|啟航檢測科技(上海)有限公司提供奧林巴斯OLYMPUS/MTD794測厚儀探頭
啟航科技提供配套設(shè)備27MG/45MG/Magna-Mike 8600/38DL PLUS/72DL PLUS/35RDC測厚儀
測量 | 雙晶探頭測量模式 | 從激勵脈沖后的精確延遲到第一個回波之間的時間間隔 |
---|---|---|
回波到回波(可選) | 在兩個連續(xù)底面回波之間的時間間隔,不計漆層或涂層的厚度 | |
穿透涂層測量(可選) | 利用單個底面回波,測量金屬的實際厚度和涂層厚度(使用D7906-SM、D7906-RM和D7908探頭) | |
單晶探頭測量模式(可選) | 模式1:激勵脈沖與第一個底面回波之間的時間間隔 模式2:延遲塊回波與第一個底面回波之間的時間間隔(使用延遲塊或水浸式探頭) 模式3:在激勵脈沖之后,位于第一個表面回波后的相鄰底面回波之間的時間間隔(使用延遲塊探頭或水浸式探頭) | |
厚度范圍 | 0.080 mm ~ 635 mm,視材料、探頭、表面條件、溫度和所選配置而定(要測量整個厚度范圍需要使用單晶選項) | |
材料聲速范圍 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs | |
分辨率(可選) | 低分辨率:0.1 mm 標(biāo)準(zhǔn)分辨率:0.01 mm 單晶選項:0.001 mm | |
探頭頻率范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):2.25 MHz ~ 30 MHz(-3 dB);高穿透(單晶選項):0.50 MHz ~ 30 MHz(-3 dB) | |
一般規(guī)格 | 操作溫度范圍 | -10 °C ~ 50 °C |
鍵區(qū) | 密封、以色彩區(qū)分功能的鍵區(qū),帶有觸感及聲音反饋 | |
機(jī)殼 | 防撞擊、防水、裝有密封墊的機(jī)殼,機(jī)殼上的接口密封。 設(shè)計符合IP67標(biāo)準(zhǔn)。 | |
外型尺寸(寬 × 高 × 厚) | 總體尺寸:91.1 mm × 162 mm × 41.1 mm | |
重量 | 430.9克 | |
電源供應(yīng) | 3節(jié)AA電池 / USB電源供應(yīng) | |
電池供電時間 | 3節(jié)AA堿性電池:20 ~ 21小時 3節(jié)AA鎳氫電池:22 ~ 23小時 AA鋰電池:35 ~ 36小時 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計符合EN15317標(biāo)準(zhǔn) | |
顯示 | 彩色透反QVGA顯示 | 液晶顯示,顯示屏尺寸:54.61毫米 × 41.15毫米 |
檢波 | 全波、射頻波、正半波、負(fù)半波(波形選項) | |
輸入/輸出 | USB | 2.0客戶端 |
存儲卡 | 最大容量:2 GB可插拔microSD存儲卡 | |
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器(可選) | 數(shù)據(jù)記錄器 | 45MG通過USB或microSD卡識別、存儲、調(diào)用、清除及傳輸厚度讀數(shù)、波形圖像和儀器配置信息。 |
容量 | 475000個厚度測量讀數(shù),或20000個帶厚度值的波形 | |
文件名、ID編碼和注釋 | 不超過32個字符的文件名,不超過20個字符的字母數(shù)字位碼,每個位有4個注釋。 | |
文件結(jié)構(gòu) | 6個標(biāo)準(zhǔn)的或自定義的用于特定應(yīng)用的文件結(jié)構(gòu) | |
報告 | 機(jī)載報告,總結(jié)了數(shù)據(jù)統(tǒng)計和最小值/最大值 |
45MG數(shù)字式超聲測厚儀
AA堿性電池
2階梯試塊和耦合劑
USB數(shù)據(jù)線
《用戶手冊》,存于CD盤上
測量功能:最小值/最大值模式、兩個報警模式、差值模式、B掃描、縮減率、可編程的鎖定功能
45MG-SE (U8147022):單晶選項,使用頻率范圍為2.25 MHz ~ 30 MHz的單晶探頭。
45MG-HP (U8147023):單晶高穿透選項,使用頻率范圍為0.5 MHz ~ 30 MHz的單晶探頭。
45MG-EETC (U8147021):回波到回波和穿透涂層。
45MG-WF (U8147019):波形選項。
45MG-DL (U8147020):內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,包含GageView接口程序。
MICROSSD-ADP-2GB(U8779307):2 GB外置microSD存儲卡
45MG-RPC (U8779676):帶支架的橡膠保護(hù)套
我們提供的噴水器可以輕松實現(xiàn)水浸檢測。它們起到支撐探頭的作用,確保在探頭和被測表面之間傳輸穩(wěn)定的水流,并防止氣泡在探頭表面聚積。
工件編號 | 開口度 | 水中聲程 | 適用探頭 工件編號 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
B100 | 0.125 | 3 | 1.25 | 32 | M310A-SM、M312A-SM、M316A-SM |
B103* | 0.35 | 9 | 0.575 | 14.5 | M310-SU、M312-SU、M313-SU、M316-SU |
B103W* | 0.55 | 14 | 0.775 | 19.7 | M306-SU、M309-SU |
B103A* | 0.35 | 9 | 0.575 | 14.5 | 與B103相同 |
* B103的開口為V型缺口,B103A和B103W為平口。 |
手持式噴水器探頭組合件有20 MHz(V316B)和10 MHz(V312B)兩種規(guī)格。這種組合件是用螺釘將水浸探頭裝于噴水器組件(B120)上而形成。噴水器有一個可更換的不銹鋼端部和一個供水管。這種組合件可提供高分辨率,且可輕松接觸到薄壁材料進(jìn)行檢測。 |
試塊是校準(zhǔn)超聲測厚儀的必要工具,為了保持并核查超聲測量的準(zhǔn)確性、獨立性和可靠性,一定要使用校準(zhǔn)試塊。試塊的公差要比ASTM E797規(guī)范中的要求更嚴(yán)格??商峁┕茊挝坏脑噳K。
工件編碼 | 材料 | 階梯 |
2211E | 304不銹鋼 | .100、.200、.300、.400和.500英寸 |
2212E | 1018碳鋼 | .250、.500、.750、.400和1.00英寸 |
2213E | 7075-T6鋁 | .100、.200、.300、.400和.500英寸 |
2214E | 1018碳鋼 | .100、.200、.300、.400和.500英寸 |
2214M | 1018碳鋼 | 2.5、5.0、7.5、10.0和12.5毫米 |
?探頭電纜
奧林巴斯提供適用于其所有超聲測厚儀器的各種探頭電纜。
回波到回波 測厚儀通過使用多重底面回波,顯示不計涂層厚度的實際金屬厚度:
| 穿透涂層技術(shù)
|
A掃描中顯示的自動回波到回波模式 | 顯示涂層厚度和鋼材厚度的穿透涂層模式(波形選項未被激活) |
可調(diào)整第一個回波空白的手動回波到回波模式 | 顯示可選波形的穿透涂層模式 |
工件編碼 | 連接器 | 可提供的長度 |
LCM-74-X | 小LEMO 00到Microdot | 0.9米(3英尺),1.2米(4英尺) 1.8米(6英尺) |
LCB-74-X | 小LEMO 00到BNC | 0.9米(3英尺),1.2米(4英尺) 1.8米(6英尺) |
BCM-74-X | BNC到Microdot | 0.9米(3英尺),1.2米(4英尺) 1.8米(6英尺) |
LCU-74-X | LEMO 00到UHF | 0.9米(3英尺) |
標(biāo)準(zhǔn)型 • 建議將標(biāo)準(zhǔn)型電纜用于正常用途。 | 重型 - 特氟?。═eflon) • 重型特氟?。℉D)探頭電纜提供很強(qiáng)的耐用性和更長的使用壽命。 |
防水型 | 重型 - 鎧裝PVC護(hù)套
|
重型 - 鎧裝硅膠護(hù)套 • 帶重型鎧裝超柔性硅膠護(hù)套(HDAS)的探頭電纜不僅外包螺旋形不銹鋼護(hù)套,還涂有厚重的硅膠涂層,具有很大的靈活性。長度可為最長7米。 | 重型 - 不銹鋼 帶重型鎧裝不銹鋼護(hù)套(SSA)的探頭電纜具有更大的靈活性、保護(hù)性和更長的使用壽命,建議用于重型和工業(yè)用途。 |
Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range °F | Temperature Range °C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8450017 | D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8450016 | D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8454038 | D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 32 -122 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
U8450021 | D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
U8450007 | D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450008 | D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450009 | D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450011 | D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
U8450002 | D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8620225 | MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 |
U8450010 | D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450014 | D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450012 | D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450013 | D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
上一篇 : 奧林巴斯OLYMPUS/MTD705測厚儀探頭
下一篇 : 奧林巴斯OLYMPUS/D798測厚儀探頭